VLI7309 | Bednařík Aleš | 500568 | VLI Slavia Liberec orienteering |
RUZ0251 | Jelínková Adéla | 232331 | RUZ TJ Růžená |
RUZ5504 | Jelínek Luboš | 51921 | RUZ TJ Růžená |
RUZ5552 | Jelínková Jana | 51922 | RUZ TJ Růžená |
| Paurová Lenka | 2060203 | LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov |
HOR6500 | Rücker Petr | 2035741 | HOR TJ Jiskra Hořice |
CTB7052 | Žandová Hana | 339558 | CTB SK OB Chotěboř |
STH7451 | Junková Petra | 220254 | STH SK Studenec |
SJH6951 | Hojná Tereza | 2090840 | SJH SJH Jindřichův Hradec |
FJI5252 | Podhorská Věra | 232900 | FJI SK FREE Jihlava |
NEJ6500 | Zieba Jaroslav | 232206 | NEJ TJ Jiskra Nejdek |
ZVO7152 | Bártová Pavla | 2083418 | ZVO OB SK Zvole |
VSP7150 | Beranová Iva | 2021834 | VSP USK Praha |
VSP7110 | Javůrek Jaromír | 515099 | VSP USK Praha |
VSP0302 | Javůrek Tomáš | 2032182 | VSP USK Praha |
VSP6550 | Kosíková Helena | 9101184 | VSP USK Praha |
ROU6401 | Pohořalý Dobroslav | 2023803 | ROU SKOB Roudnice nad Labem |
ROU9954 | Pohořalá Anna | 2023953 | ROU SKOB Roudnice nad Labem |
SJC8203 | Lepšík Petr | 515133 | SJC Sportcentrum Jičín |
TBM7261 | Kliglová Radka | 2067216 | TBM KOS TJ Tesla Brno |
EKP8851 | Štembergová Lucie | 438648 | EKP VŠTJ Ekonom Praha |
LPM9451 | Šilhavá Lucie | 236985 | LPM OK Lokomotiva Plzeň |
LJN7201 | Rulc Zdeněk | 7745 | LJN OOB TJ LIAZ Jablonec nad Nisou |
CHT0351 | Ďoubalíková Lenka | 331686 | CHT OOB SK Chrast |
KAM7950 | Jedličková Tereza | 2080911 | KAM OK Kamenice |
ROU7150 | Buková Jana | 331208 | ROU SKOB Roudnice nad Labem |
ROU7505 | Černý Michal | 2085613 | ROU SKOB Roudnice nad Labem |
HCE9750 | Náhlíková Erika | 51986 | HCE TJ Hostivice |
PGP7559 | Malečková Iva | 2067949 | PGP SK Praga |
MFP6950 | Pelikánová Lucie | 410387 | MFP VŠSK MFF UK Praha |
BBM5100 | Denemarek Oldřich | 7510216 | BBM BETA URSUS Orienteering |
BBM6550 | Peřinková Irena | 331257 | BBM BETA URSUS Orienteering |
DKP8850 | Svobodná Šárka | 887612 | DKP Oddíl OB Kotlářka |
4LC0050 | Punčochářová Simona | 51314 | 4LC Neregistrovaná - Punčochářová |
PGP6250 | Hrabánková Ilona | 232184 | PGP SK Praga |
OKP7750 | Vanková Jana | 253129 | OKP SK OK 24 Praha |
KSH0202 | Mayer Šimon | 2078478 | KSH OB Kašperské Hory |
PHK7157 | Hápová Šárka | 9396 | PHK OK 99 Hradec Králové |
SJC1000 | Havelka Pepča | 9962 | SJC Sportcentrum Jičín |
  |
  |